THÔNG Ố KY THUẬT:
Đặc điểm kỹ thuật | Lưu lượng kế từ tính |
Kích thước (mm) | DN15mm---DN3200mm |
Trung bình | Chất lỏng dẫn điện, bùn |
Nhiệt độ trung bình | ≤120 |
Độ dẫn | ≥5μS/cm |
Tính chính xác | 0.3%, 0.5% |
Áp lực vận hành | 0.25, 0.6, 1.0, 1.6, 4.0MPa, (or specified by customer) |
Trưng bày | Hiển thị lưu lượng, cộng lại và vận tốc của dòng chảy với ánh sáng trở lại |
Tín hiệu đầu ra | Analog 4-20mA, cô lập, tải tần ≤750ΩPulse kháng 0-1KHz Điện quang bị cô lập tháng mười, điện bên ngoà <35VDC, 250mA/max |
Hoạt động điện | Độc Xen kẽ hiện 85-265VAC, 45-63Hz, Power <20W, 24VDC, 10VA |
Loại chuyển đổi | Tích hợp, Remote, chèn / mặt bích, kẹp |
Bảo vệ lớp | IP 65 / IP67 / IP 68 |
Lớp chống cháy nổ | ExdBT4/ExibCT4 |
Velocity | 0.3-12m/s ( 0.1-15m/s theo yêu cầu) |
Lót | Chloroprene Gum (DN25-DN3400)Polyurethane (DN25-DN500)F4 (DN25-DN1200)F46 (PFA) (DN25-DN200)F40 (DN25-DN2800)PO (DN50-DN2800)PPS (DN50-DN2800) |
|
Hướng chảy | Chuyển về hướng ngược lại |
Độ lặp lại | ±0.1%,±0.15,±0.25% |
Vật liệu điện cực | 316L, Pt, Ta, Ti, HB, HC |
Loại điện cực | Tiêu chuẩn, lưỡi, có thể tháo rời |
Số điện | 2-6 pcs |
Chất liệu mặt bích | 316 / 304 |
Alarm (N.O.) | trống rỗng, kích thích, tốc độ dòng chảy cao thấp giới hạn ở xung quanh trống rỗng, kích thích, tốc độ dòng chảy cao thấp giới hạn ở xung quanh trống rỗng, kích thích, tốc độ dòng chảy cao thấp giới hạn ở xung quanh trống rỗng, kích thích, tốc độ dòng chảy cao thấp giới hạn ở xung quanh Trống rỗng, kích thích, tốc độ dòng chảy cao thấp giới hạn,
|
Xung quanh | Nhiệt độ-25 - +60, Độ ẩm: 5-90% |
Giao tiếp | RS-485/ Hart/ profibus-DP |
Tiêu chuẩn thực hành | JJG1033-2007/ JJB198-1994 |
Tiêu chuẩn kiểm tra | JJG198-94, JJG0002-94, |
HaAn Machine Company, LTD.Workshop: D1/5A, Kinh A St., Le Minh Xuan ward, Bình Chánh Province, TP.HCM city
Workshop: #17, Tan Dong Hiep Industrial, Di An hamlet, Binh Dương province
Phone: +84908 541 896 Mr. Chinh.Vo
Website: www.haancompany.com , Skype: S_Chinh
Email: chinh.vo@haancompany.com ; newchinh@gmail.com